top of page

Анализы и цены

Ниаменование обследования
Стоимость
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae, ск.U | 330 | |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (стрептококк группы В), ск.U | 450 | |
Выявление ДНК Мусоplasma pneumoniae, ск.нос | 700 | |
ДНК Chlamydia trachomatis, нос соскоб | 340 | |
ДНК Chlamydia pneumoniae, нос соскоб | 700 | |
Выявление ДНК Haemophilus influenzae (носоглотка) | 700 | |
Выявление ДНК возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) в соскобе из носоглотки | 570 | |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae, ск.нос | 340 | |
Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella spp., Bordetella pertussis, Bordetella bronchiseptica), ск.нос | 770 | |
Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronch | 560 |
Страница 1 из 1
* не включая день забора биоматериала
