top of page

Анализы и цены

Ниаменование обследования
Стоимость
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae, моча | 330 | |
Выявление ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex), моча | 470 | |
ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), моча | 490 | |
Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960), эяк. | 320 | |
Выявление ДНК Ureaplasma parvum, эяк. | 430 | |
ДНК Mycoplasma genitalium, эякулят | 320 | |
Выявление ДНК Mycoplasma hominis, эяк. | 330 | |
ДНК Chlamydia trachomatis, эякулят | 320 | |
ДНК Gardnerella vaginalis, эякулят | 320 | |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae, эяк. | 320 |
Страница 1 из 1
* не включая день забора биоматериала
bottom of page
