top of page

Анализы и цены

Ниаменование обследования
Стоимость
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),моча | 480 | |
Типирование ДНК вируса папилломы человека (HPV), 21 тип (ВПЧ: 6/11/16/18/31/33/35/39/45/52/58/59/26/51/53/56/66/68/73/82/44) в эякуляте | 2350 | |
Типирование ДНК вируса папилломы человека (HPV), 4 типа (ВПЧ: 6,11/ 16,18) в эякуляте | 630 | |
Типирование ДНК вируса папилломы человека (HPV), 15 типов (ВПЧ: 6,11/ 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ 51/ 56/ 68) в эякуляте | 1060 | |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 8 типа (HHV 8), эякулят | 430 | |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6), эякулят | 410 | |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),эяк. | 430 | |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),эяк. | 440 | |
Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19),ликвор | 830 | |
Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus),ликвор | 770 |
Страница 1 из 1
* не включая день забора биоматериала
bottom of page
