top of page

Анализы и цены

Ниаменование обследования
Стоимость
Количественное определение РНК вируса гепатита C (HCV),кровь | 1260 | |
ДНК вируса гепатита B количественно (ультрачувст в) | 3200 | |
Количественное определение ДНК вируса гепатита B (HBV),кровь | 3130 | |
Выявление ДНК вируса гепатита B (HBV),кровь | 530 | |
Выявление РНК вируса гепатита А (HAV),кровь | 790 | |
Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), соскоб из ротоглотки и нос оглотки + Ct величина | 1210 | |
Генотипирование серотипов H1N1, H3N2 вируса гриппа А (Influenza virus A) в соскобе из рото- и носоглотки | 2080 | |
Выявление ДНК Мусоplasma pneumoniae, ск.рот | 690 | |
ДНК Chlamydia trachomatis, рот соскоб | 330 | |
ДНК Chlamydia pneumoniae, рот соскоб | 690 |
Страница 1 из 1
* не включая день забора биоматериала
bottom of page
